| Общие | |
| Топология | Двойное преобразование IGBT с микроконтроллером |
| Конфигурация | Tower |
| Обозначение стиля | EDX6000H |
| Код изделия | EDX6000H |
| Рейтинг (ВА/Вт) | 6000ВА/4200Вт |
| Источник байпаса | Встроенный автоматический байпас |
| Размеры, В x Ш x Г, мм | 717 x 260 x 570 |
| Вес, кг | 90 |
| Гарантия | 1 год |
| КПД | >88% |
| Входные характеристики | |
| Входная розетка |
Hardwired - see manual for terminal block layout![]() |
| Входной кабель | Borne |
| Диапазон входного напряжения | 122В - 300В |
| Номинальное входное напряжение | 220B |
| Диапазон входных напряжений | 208/220/230/240B |
| Частота | 50/60Гц |
| Рабочая частота | 60Гц |
| Диапазон частоты | 46Гц – 64Гц |
| Вход. коэффициент мощности | > 0.95pf |
| Искажения входного тока | <30% THDi |
| Выходные характеристики | |
| Номинальное напряжение | 208/220/230/240B |
| Номинальное выходное напряжение | 220B |
| Диапазон напряжений | 220/230/240B |
| Стабильность выходного напряжения | ±1% |
| Розетки на выходе |
Hardwired - see manual for terminal block layout![]() |
| Стабильность выходного напряжения | ±1% |
| Стабильность выходного напряжения | ±1% |
| Коэффициент мощности | 0.7 |
| КПД (в нормальном режиме работы) | >88% |
| Номинальная выходная частота | 50 / 60Гц |
| Регулирование частоты | ±0.1Гц |
| Время перехода на батареи | 0ms |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Характеристики батарей | |
|
Время работы от батарей являются приблизительными и могут меняться в зависимости от оборудования, конфигурации, возраста батареи, температуры и т.д. Фактическое время выполнения может варьироваться в пределах +/- 15% от этих типичных значений. |
|
| Описание батарей | Герметичные свинцово-кислотные VRLA, AGM |
| Тип батарей | 20x 12B, 7 Aч |
| Запуск от батарей | ИБП можно запускать без подключения к электросети |
| Время заряда | < 7 часов до 90% номинальной емкости |
| Параметры подключения | |
| аварийный сигнал | светодиодный |
| Светодиодные | Мнемосхема с 4 светодиодами для отображения состояния сети, байпаса, инвертора и батарей |
| Сигнал тревоги | Режим работы от аккумулятора, аккумулятор разряжен, общий отказ, перегрузка, на байпасе |
| Коммуникационный порт | 1 пустой слот, 1 x RS232 DB9 Serial Port |
| Программное обеспечение | ПО для управления электропитанием WINPOWER, прилагается на СD |
| Параметры окружающей среды | |
| Уровень акустического шума | <55dB |
| Рабочая температура | 0°C - 40°C |
| Безопасность | CE |
| Электромагнитная совместимость | IEC/EN 62040-2 Category C3 |
| Маркировка | CE |
| Защита линий передачи данных | Разъемы на входе / выходе для защиты от перенапряжений телефонной / модемной / интернет линий |
| Температура хранения | 0°C - 40°C |
| Относительная влажность | 5 - 95%, без конденсации |
| Высота | 1000 м |