| Общие | |
| Топология | Двойное преобразование IGBT с микроконтроллером |
| Конфигурация | Tower |
| Обозначение стиля | EDX6000HXL |
| Код изделия | EDX6000HXL |
| Рейтинг (ВА/Вт) | 6000ВА/4200Вт |
| Источник байпаса | Встроенный автоматический статический байпас, встроенный ручной байпас (с блокировкой) |
| Размеры, В x Ш x Г, мм | 717 x 260 x 570 |
| Вес, кг | 35 |
| Гарантия | 1 год |
| КПД | >88% |
| Входные характеристики | |
| Входная розетка |
Hardwired - see manual for terminal block layout![]() |
| Диапазон входного напряжения | 122В - 300В |
| Номинальное входное напряжение | 220B |
| Диапазон входных напряжений | 208/220/230/240B |
| Частота | 50/60Гц, выбирается автоматически |
| Диапазон частоты | 46Гц – 64Гц |
| Вход. коэффициент мощности | ≥ 0.98pf |
| Искажения входного тока | <10% THDi |
| Выходные характеристики | |
| Номинальное напряжение | 208/220/230/240B |
| Номинальное выходное напряжение | 220B |
| Диапазон напряжений | 208/220/230/240B |
| Стабильность выходного напряжения | ±1% |
| Розетки на выходе |
Hardwired - see manual for terminal block layout![]() |
| Коэффициент мощности | 0.7 |
| КПД (в нормальном режиме работы) | >88% |
| Номинальная выходная частота | 50 / 60Гц |
| Регулирование частоты | +0.05Гц |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Характеристики батарей | |
| Тип батарей | Без внутренних батарей |
| Время заряда | Зависит от емкости батареи |
| Параметры подключения | |
| аварийный сигнал | светодиодный |
| Светодиодные | Мнемосхема с 4 светодиодами для отображения состояния сети, байпаса, инвертора и батарей, 5-уровневая индикация величины нагрузки, заряда батарей, аварийный светодиод |
| Сигнал тревоги | Режим работы от аккумулятора, аккумулятор разряжен, общий отказ, перегрузка, на байпасе |
| Коммуникационный порт | 1 пустой слот, 1 x RS232 DB9 Serial Port, разъем параллельной работы (до 3 устройств в параллель, N+1) |
| Программное обеспечение | ПО для управления электропитанием WINPOWER, прилагается на СD |
| Параметры окружающей среды | |
| Тепловыделение (BTU) | 573 Вт при полной нагрузке и заряженных батареях |
| Уровень акустического шума | <55dB |
| Рабочая температура | 0°C - 40°C |
| Безопасность | CE |
| Электромагнитная совместимость | IEC/EN 62040-2 Category C3 |
| Маркировка | CE |
| Защита линий передачи данных | Разъемы на входе / выходе для защиты от перенапряжений телефонной / модемной / интернет линий |
| Температура хранения | 0°C - 40°C |
| Относительная влажность | 5 - 95%, без конденсации |
| Высота | 1000 м |