| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Характеристики питания | |
| Номинальное напряжение питания, В | 220 (AC/DC) |
| Рабочий диапазон напряжения питания, В |
от 110 до 265 (AC) от 120 до 365 (DC) |
| Частота напряжения переменного тока, Гц | от 40 до 60 |
| Номинальное выходное напряжение (DC), В | 48 |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 50 |
| Пусковой ток, не более, А | 7 |
| Отклонение выходного напряжения от номинального, %, не более | ± 3 |
| Амплитуда пульсации выходного напряжения, В, не более | 0,25 |
| Максимальный ток нагрузки, А | 1 |
| Ток потребления (при ~220 В), не более, А | 0,4 |
| Надежность и конструкция | |
| Способ крепления | DIN-рейка 35 мм |
| Корпус | пластик IР20 |
| Габаритные размеры (ШВГ), не более, мм | 45 x 99 x 114,5 |
| Масса устройства, не более, кг | 0,5 |
| Средняя наработка на отказ, часов | 140 000 |
| Средний срок службы, лет | 30 |
| Условия эксплуатации, °С | от -40 до +70 |
|
Примечание: Рекомендуемый для защиты цепи питания автоматический выключатель – C2. |
|