DR 1347 исп.2 (ФКЕС 423125.113) | |
---|---|
Количество линий оповещения | 4 |
Выходная мощность, Вт, не менее | 200 |
Грозозащита на выходах линий оповещения | да |
Номинальное выходное напряжение, В | 100/120/240 (по заказу 30 ) |
Диапазон частот при неравномерности АЧХ ‑3дБ, Гц | 140‑12 000 |
Коэффициент гармоник, не более | 0, 025 |
Напряжение основного питания, В | 220 |
Размещение аккумуляторных батарей (АКБ) | внутри прибора |
Емкость АКБ, А/ч, 12В | 4x4,5 |
Диапазон рабочих температур* | ‑50º … +55º |
Габаритные размеры, мм | 600x400x200 |
Масса, кг | 34,5 (без АКБ) |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
По спецзаказу возможно изготовление на температура -60º ... +50º | |